Poikien nimet ovat Kielapihkan Rautaristi, Kuparikääty, Pronssisolki, Messinkiriipus tyttö on Vaskivitja

         Rauta1             Kupari2             Pronssi3            Messinki4        Tyyne1
          436g                 410g                  389g                    444g                   385g
    1.   503g +67        453g +43           443g +54           507g +63          419g +34
    2.   565g +62        530g +77           497g +54           567g +60          472g +53
    3.   682g +117      614g +84           597g +100        670g +103        555g +83 leikattiin kynnet
    4.   727g +45        679g +65           655g +58           720g +50          621g +66
    5.   828g +101      721g +42           731g +76           804g +84          676g +55 käytiin pikaisesti haistelemassa tyyntä ulkoilmaa
    6.   868g +40        772g +51           799g +68           874g +70          744g +68 Pronssi tuplasi ensimmäisenä syntymäpainonsa.
    7.   922g +54        822g +50            855g +56          932g +58          810g +66

            "Redi"                   Kupari                   Pronssi               Messinki            "Tyyne"

    8.   1010g +88        929g +107         908g +53         1005g +73       896g +86    leikattiin kynnet, Kiira kävi ihailemassa pentuja
    9.   1065g  +55           986g +57               1000g +92           1075g +70          935g +39      Kuparin silmät alkaa raottua
   10.  1140g +75           1050g +64             1055g +55            1145g +70         964g +29       Kuparin silmät ovat lähes auki. Pennut koittavat nousta jo jaloilleen.
   11.  1175g +35           1090g +40             1125g +70            1185g +40         1030g +66
   12.  1295g +120         1130g +40             1180g +55            1245g +60         1075g +45     Kaikilla silmät auki, kaikki tapailevat jo jalkoja ja melkein osaavat jo kävellä. Pronssi triplasi painonsa.
   13.  1350g +55           1230g +100           1275g +95            1310g +65         1140g +65     Rauta ja Kupari triplasivat myöskin painonsa. Pennut aloittelevat leikkimistä.
   14.  1405g +55           1300g +70             1375g +100          1400g +90         1210g +70

 

    15. 1585g +180          1405g +105          1450g +75            1510g +110          1325g +115
    16.  1690g +105          1455g +50            1555g +105         1615g +105          1375g +50
    17.   1690g +-0            1500g +45            1575g +20            1650g +35            1415g +40 pennut madotettiin canex 2kg mukaan
    18.  1755g +65            1565g +65            1655g +80             1740g +90            1480g +65
    19.   1800g +45           1620g +55            1745g +90             1810g +70            1540g +60
    20.
    21.